时间:2021-03-10浏览: 次作者:管理员来源:本站
返回列表根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,盐城市公交汽车电器及车身附件配件采购项目招标工作已经结束,现将中标结果公示如下:
中标人名称:盐城苏星汽配有限公司。
中标全费用综合单价:
序号 | 货物名称 | 单位 | 全费用单价(元) |
1 | 电子闪光器 | 个 | 12.00 |
2 | 电磁电源开关 | 个 | 130.00 |
3 | 单音电喇叭(24V) | 个 | 53.00 |
4 | 喇叭继电器 | 个 | 15.00 |
5 | 气压传感器 | 个 | 150.00 |
6 | 起动机继电器 | 个 | 63.00 |
7 | 放水开关 | 个 | 20.00 |
8 | 耐高温低压线 | 米 | 4.50 |
9 | 雨刮臂片 | 个 | 153.00 |
10 | 雨刮片 | 个 | 55.00 |
11 | 背门撑杆 | 个 | 50.00 |
12 | 雨刮器连动杆总成 | 套 | 450.00 |
13 | 雨刮器防水罩 | 只 | 3.00 |
14 | 雨刮继电器 | 只 | 24.00 |
15 | 里程表传感器 | 只 | 135.00 |
16 | 车门应急阀 | 只 | 165.00 |
17 | 倒车灯开关 | 只 | 40.00 |
18 | 制动灯开关 | 只 | 43.00 |
19 | 灯光继电器 | 只 | 14.00 |
20 | 电子燃油传感器 | 只 | 162.00 |
21 | ABS轮速传感器 | 只 | 101.00 |
22 | ABS电磁调节阀 | 只 | 160.00 |
23 | 卤钨灯泡 | 个 | 36.00 |
24 | 电喇叭 | 个 | 53.00 |
25 | 刹车灯开关 | 个 | 43.00 |
26 | 点火开关 | 个 | 169.00 |
27 | 雨括器电机 | 个 | 686.00 |
28 | 雨刮器臂 | 个 | 98.00 |
29 | 倒车灯开关 | 个 | 43.00 |
30 | 电子油门传感器 [玉柴]320 | 个 | 368.00 |
31 | 防火隔热垫 | 个 | 36.00 |
32 | 复合闪光报警器 | 个 | 82.00 |
33 | 车门发射控制盒 | 个 | 760.00 |
34 | 组合后尾灯 | 个 | 398.00 |
35 | 雨刮连动臂 | 个 | 125.00 |
36 | 减震器托架 | 个 | 220.00 |
37 | 内置式自动放水阀 | 个 | 115.00 |
38 | 呼吸器组件 | 个 | 120.00 |
39 | 车门球头及座 | 个 | 95.00 |
40 | 侧仓门总成 | 个 | 650.00 |
41 | 尿素罐 | 个 | 900.00 |
42 | 后舱门报警传感器 | 个 | 173.00 |
43 | 门轴及轴承 | 个 | 125.00 |
44 | 不锈钢轮罩支架 | 个 | 95.00 |
45 | 导静电带 | 个 | 125.00 |
46 | 组合开关 | 个 | 365.00 |
47 | 集中润滑分配器 | 只 | 480.00 |
48 | 集中润滑电机 | 台 | 285.00 |
49 | 集中润滑压力 传感器(带线) | 只 | 60.00 |
50 | 集中润滑卸荷阀 | 套 | 24.00 |
51 | 集中润滑溢流阀 | 套 | 31.00 |
52 | 集中润滑滤清器 | 套 | 9.50 |
53 | 安全锤【带报警】 | 个 | 45.00 |
54 | 后视镜总成(电动) | 架 | 998.00 |
55 | 车厢内顶灯 | 个 | 35.00 |
56 | 车厢内顶灯管 | 个 | 11.00 |
57 | 前大灯总成(新) | 只 | 698.00 |
58 | 前转向灯 | 只 | 125.00 |
59 | 后尾灯总成 | 只 | 85.00 |
60 | 前防雾灯总成 | 只 | 195.00 |
61 | 后雾灯总成(新) | 只 | 75.00 |
62 | 前防雾灯总成 | 个 | 155.00 |
63 | 后灯总成 | 个 | 232.00 |
64 | 倒车镜[纯电动] | 个 | 399.00 |
65 | 边灯[金旅] | 个 | 33.00 |
66 | 示宽灯[金旅] | 个 | 33.00 |
67 | 倒车镜支架[大金龙] | 个 | 285.00 |
68 | 边灯总成 | 个 | 35.00 |
69 | 下视镜 | 个 | 45.00 |
70 | 倒车镜 | 个 | 158.00 |
71 | 车门应急阀总成 | 个 | 165.00 |
72 | 门泵电磁阀 | 只 | 105.00 |
73 | 门泵总成 | 只 | 350.00 |
74 | 内摆门电磁阀 | 个 | 105.00 |
75 | 车门应急阀 | 个 | 235.00 |
76 | 组合仪表 | 个 | 150.00 |
77 | 中央电器盒 | 个 | 1110.00 |
78 | 三组合仪表 | 个 | 152.00 |
79 | 仪表台控制盒 | 个 | 1110.00 |
80 | 电子模块 | 块 | 2015.00 |
81 | CAN组合模块 | 块 | 460.00 |
82 | 仪表板总成 [修复.玉柴天燃气] | 个 | 1500.00 |
83 | ATS控制线束 | 只 | 1396.00 |
84 | 电子风扇 | 只 | 1298.00 |
85 | ATS显示模块 | 只 | 185.00 |
86 | 水箱[金旅] | 个 | 2150.00 |
87 | 水箱 | 个 | 2150.00 |
88 | 高压仓灯笼状灭火弹 | 套 | 495.00 |
89 | 高压仓灯碗状灭火弹 | 套 | 495.00 |
90 | 高压仓灯筒状灭火弹 | 套 | 495.00 |
91 | 发电机碳刷架 | 只 | 145.00 |
92 | 发电机整流组件 | 只 | 765.00 |
93 | 发电机转子 | 只 | 735.00 |
94 | 发电机线圈 | 只 | 785.00 |
95 | 发电机调节器 | 只 | 425.00 |
96 | 空调离合器 | 套 | 1350.00 |
97 | 制冷剂 | 瓶 | 680.00 |
98 | 冷冻机油 | 瓶 | 155.00 |
99 | 干燥瓶 | 只 | 180.00 |
100 | 低压成型管 | 根 | 450.00 |
101 | 高压成型管 | 根 | 480.00 |
102 | 压缩机截止阀 | 只 | 285.00 |
103 | 数控面板 | 只 | 620.00 |
104 | 皮带轮轴承 | 只 | 110.00 |
105 | 低压成型管接头 | 只 | 80.00 |
106 | 空调离合器 | 套 | 1350.00 |
107 | 干燥瓶 | 只 | 180.00 |
108 | 低压成型管 | 根 | 450.00 |
109 | 高压成型管 | 根 | 480.00 |
110 | 压缩机截止阀 | 只 | 285.00 |
111 | 操纵器 | 只 | 1650.00 |
112 | 皮带轮轴承 | 只 | 120.00 |
113 | 低压成型管接头 | 只 | 105.00 |
114 | 电路板模块 | 只 | 6.00 |
115 | 气动元件*接头 | 只 | 4.00 |
116 | 气动元件*接头 | 只 | 3.00 |
117 | 气动元件*电磁阀 | 只 | 90.00 |
118 | 德力西路牌外壳 | 只 | 3.50 |
119 | 高速轴承 | 只 | 65.00 |
120 | 碳刷架总成 | 只 | 24.00 |
121 | 气控电磁阀 | 只 | 90.00 |
122 | 无声触控开关 | 只 | 5.00 |
123 | O型圈 | 只 | 4.50 |
124 | 分泵皮碗 | 只 | 10.00 |
125 | 电机转子 | 只 | 103.00 |
自中标结果公示之日起三天内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
如对中标结果持有异议,请于有效时间内以书面的形式向招标人提出。
招标人:盐城市公共交通有限公司
2021年3月10日