时间:2021-02-26浏览: 次作者:管理员来源:本站
返回列表根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,盐城市公交汽车玻璃采购项目招标工作已经结束,现将中标结果公示如下:
中标人名称:盐城福耀汽车玻璃有限公司。
中标全费用综合单价:
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价(元) |
1 | 前挡风玻璃(大) | 块 | 1 | 1791 |
2 | 前挡风玻璃(中) | 块 | 1 | 1687 |
3 | 前挡风玻璃(小) | 块 | 1 | 1035 |
4 | 司机窗玻璃总成(大) | 块 | 1 | 1076 |
5 | 司机窗玻璃总成(中) | 块 | 1 | 1076 |
6 | 司机窗玻璃总成(小) | 块 | 1 | 975 |
7 | 活动窗玻璃(小) | 块 | 1 | 77 |
8 | 后挡风(大) | 块 | 1 | 706 |
9 | 后挡风(中) | 块 | 1 | 700 |
10 | 后挡风(小) | 块 | 1 | 448 |
11 | 左侧窗总成(大) | 块 | 1 | 1076 |
12 | 左侧窗总成(中) | 块 | 1 | 1076 |
13 | 左侧窗总成(小) | 块 | 1 | 975 |
14 | 上下客门玻璃 | 块 | 1 | 529 |
15 | 侧窗玻璃 | 块 | 1 | 1076 |
16 | 前挡风玻璃(大) | 块 | 1 | 1741 |
17 | 前挡风玻璃(中) | 块 | 1 | 1687 |
18 | 前挡风玻璃(小) | 块 | 1 | 1035 |
19 | 司机窗玻璃总成(大) | 块 | 1 | 1076 |
20 | 司机窗玻璃总成(中) | 块 | 1 | 1076 |
21 | 司机窗玻璃总成(小) | 块 | 1 | 975 |
22 | 活动窗玻璃(小) | 块 | 1 | 78 |
23 | 后挡风(大) | 块 | 1 | 706 |
24 | 后挡风(中) | 块 | 1 | 700 |
25 | 后挡风(小) | 块 | 1 | 448 |
26 | 左右侧窗总成(大) | 块 | 1 | 1076 |
27 | 左右侧窗总成(中) | 块 | 1 | 1076 |
28 | 左右侧窗总成(小) | 块 | 1 | 975 |
29 | 上下客门玻璃 | 块 | 1 | 529 |
30 | 侧窗玻璃 | 块 | 1 | 1076 |
31 | 前挡风玻璃(大) | 块 | 1 | 2438 |
32 | 司机窗玻璃总成(大) | 块 | 1 | 1076 |
33 | 后挡风(大) | 块 | 1 | 746 |
34 | 侧窗玻璃 | 块 | 1 | 1076 |
35 | 前挡风玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 2850 |
36 | 侧窗玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1550 |
37 | 司机窗玻璃总成(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1575 |
38 | 后挡风(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 980 |
39 | 前挡风玻璃 | 块 | 1 | 1550 |
40 | 侧窗玻璃(灰玻) | 块 | 1 | 1350 |
41 | 司机窗玻璃(灰玻) | 块 | 1 | 1350 |
42 | 后挡风(灰玻) | 块 | 1 | 800 |
43 | 前挡风玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1850 |
44 | 侧窗玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1320 |
45 | 司机窗玻璃总成(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1350 |
46 | 后挡风(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 900 |
47 | 前挡风玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 2750 |
48 | 侧窗玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1600 |
49 | 司机窗玻璃总成(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1550 |
50 | 后挡风(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 950 |
自中标结果公示之日起三天内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
如对中标结果持有异议,请于有效时间内以书面的形式向招标人提出。
招标人:盐城市公共交通有限公司
2021年2月26日