时间:2023-04-20浏览: 次作者:管理员来源:本站
返回列表根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,盐城市公交客车动力驱动系统配件采购项目招标工作已经结束,现将中标结果公示如下:
中标人名称:盐城苏星汽配有限公司。
质保期:2年。
中标全费用综合单价:
序号 | 货物名称 | 单位 | 全费用单价(元) |
1 | 气缸盖 | 只 | 5500.00 |
2 | 气缸盖罩 | 只 | 408.00 |
3 | 气缸盖螺栓(长) | 根 | 19.00 |
4 | 气缸盖螺栓(短) | 根 | 17.00 |
5 | 进气门 | 只 | 27.50 |
6 | 排气门 | 只 | 27.50 |
7 | 气门锁夹 | 只 | 8.00 |
8 | 进气门座 | 只 | 19.00 |
9 | 排气门座 | 只 | 19.00 |
10 | 气门导管 | 只 | 9.50 |
11 | 气门杆油封 | 只 | 5.80 |
12 | 挺柱 | 只 | 86.00 |
13 | 摇臂轴部件 | 只 | 165.00 |
14 | 气门摇臂轴密封圈 | 只 | 2.50 |
15 | 气门推杆组件 | 只 | 24.00 |
16 | 气门桥 | 只 | 24.00 |
17 | 气门内弹簧 | 只 | 8.50 |
18 | 气门弹簧座 | 只 | 5.80 |
19 | 气门外弹簧 | 只 | 8.50 |
20 | 气门室盖垫 | 张 | 85.00 |
21 | 缸床 | 张 | 285.00 |
22 | 缸体 | 台 | 6845.00 |
23 | 曲轴 | 根 | 5350.00 |
24 | 曲轴瓦(上红色) | 组 | 160.00 |
25 | 曲轴瓦止推瓦 | 组 | 182.00 |
26 | 曲轴正时齿轮 | 只 | 95.00 |
27 | 曲轴前油封 | 只 | 24.00 |
28 | 曲轴后油封 | 只 | 36.50 |
29 | 曲轴皮带盘 | 只 | 270.00 |
30 | 曲轴导向轴承 | 只 | 18.00 |
31 | 曲轴皮带盘螺栓 | 根 | 7.00 |
32 | 凸轮轴 | 根 | 375.00 |
33 | 凸轮轴正时齿轮 | 只 | 120.00 |
34 | 凸轮轴瓦 | 组 | 40.00 |
35 | 连杆部件 | 根 | 192.00 |
36 | 连杆瓦 | 组 | 354.00 |
37 | 连杆螺栓及帽 | 只 | 7.70 |
38 | 齿轮室 | 只 | 335.00 |
39 | 齿轮室盖 | 只 | 220.00 |
40 | 油底壳垫片 | 张 | 121.00 |
41 | 缸套 | 只 | 222.00 |
42 | 活塞 | 只 | 334.00 |
43 | 活塞冷却喷嘴 | 只 | 17.00 |
44 | 活塞环 | 组 | 650.00 |
45 | 活塞销 | 只 | 33.00 |
46 | 活塞销卡簧 | 只 | 4.00 |
47 | 整机垫片组(配L3001齿轮室垫) | 套 | 228.00 |
48 | 机体修理包 | 套 | 125.00 |
49 | 后悬置软垫总成 | 只 | 246.00 |
50 | 飞轮总成 | 只 | 1120.00 |
51 | 齿圈 | 只 | 160.00 |
52 | 飞轮壳 | 只 | 1067.00 |
53 | 飞轮螺栓 | 根 | 3.80 |
54 | 水温传感器 | 只 | 58.00 |
55 | 增压器 | 台 | 2850.00 |
56 | 增压压力及温度传感器 | 只 | 145.00 |
57 | 机油冷却器 | 只 | 1115.00 |
58 | 高压电机油泵 | 只 | 1208.00 |
59 | 机油泵总成 | 只 | 485.00 |
60 | 起动机线圈 | 只 | 535.00 |
61 | 机油泵吸油弯管 | 只 | 47.50 |
62 | 起动机转子 | 只 | 585.00 |
63 | 油底壳焊接件 | 只 | 290.00 |
64 | 喷油器部件 | 只 | 1050.00 |
65 | 喷油器线束组件 | 组 | 285.00 |
66 | 喷油泵 | 台 | 3050.00 |
67 | 喷嘴 | 只 | 1200.00 |
68 | 喷油泵齿轮盖板 | 只 | 70.00 |
69 | 喷油泵连接盘 | 只 | 97.00 |
70 | 喷油器垫片 | 只 | 3.90 |
71 | 水箱支架垫 | 只 | 75.50 |
72 | 共轨管部件 | 只 | 1136.00 |
73 | 高压油管部件 | 组 | 850.00 |
74 | 共轨管回油管部件 | 只 | 36.50 |
75 | 高压连接管组件 | 只 | 92.00 |
76 | 发动机线束I | 组 | 450.00 |
77 | 起动机端盖 | 只 | 289.00 |
78 | 发动机线束II | 组 | 360.00 |
79 | 整车线束 | 组 | 876.00 |
80 | 机油压力温度传感器 | 只 | 325.00 |
81 | 计量喷射泵 | 台 | 3200.00 |
82 | 催化消声器 | 只 | 8050.00 |
83 | NOX传感器 | 只 | 1926.00 |
84 | 空压机缸盖总成 | 只 | 285.00 |
85 | 催化消声器后节 | 只 | 751.00 |
86 | 催化消声器抱箍 | 只 | 265.00 |
87 | 高压共轨油管 | 根 | 255.00 |
88 | 发电机总成 | 台 | 2855.00 |
89 | 发电机支架 | 只 | 63.00 |
90 | 燃油分配器 | 只 | 38.00 |
91 | 起动机单向器 | 只 | 392.00 |
92 | 排气支管 | 只 | 160.00 |
93 | 油底壳压块Ⅱ | 只 | 14.00 |
94 | 油底壳压块1 | 只 | 14.00 |
95 | 皮带过渡轮 | 只 | 326.00 |
96 | 吸油管组件 | 只 | 58.00 |
97 | 机油出油管总成 | 只 | 48.00 |
98 | 机体加强板 | 只 | 404.00 |
99 | 转向油罐 | 只 | 685.00 |
100 | 正时齿轮室 | 只 | 421.00 |
101 | 正时惰齿轮 | 只 | 125.00 |
102 | 惰齿轮轴 | 只 | 50.00 |
103 | 齿轮室盖 | 只 | 242.00 |
104 | 进气接管 | 只 | 55.00 |
105 | 空气压力传感器 | 只 | 242.00 |
106 | 排气中间管 | 只 | 126.00 |
107 | 排气管螺栓 | 只 | 6.00 |
108 | 排气管密封环 | 只 | 9.00 |
109 | 调温器盖 | 只 | 58.00 |
110 | 节温器盖垫片 | 只 | 4.00 |
111 | 蜡式节温器 | 只 | 24.00 |
112 | 瓦塄钢丝团 | 只 | 11.00 |
113 | 油气分离器总成 | 只 | 121.00 |
114 | 方向机助力泵 | 只 | 567.00 |
115 | 涨紧轮 | 只 | 267.00 |
116 | 水泵 | 台 | 765.00 |
117 | 硅胶管 | 只 | 168.00 |
118 | 硅油减震器 | 只 | 820.00 |
119 | 起动机开关 | 只 | 345.00 |
120 | 机油滤清 | 只 | 85.00 |
121 | 进气门 | 只 | 38.50 |
122 | 排气门 | 只 | 38.50 |
123 | 气门座圈 | 只 | 16.50 |
124 | 气门导管 | 只 | 8.50 |
125 | 气门油封 | 只 | 10.50 |
126 | 气门弹簧 | 只 | 8.50 |
127 | 柴油细滤 | 只 | 218.00 |
128 | 气门锁片 | 只 | 4.00 |
129 | 气缸床 | 只 | 45.00 |
130 | 气门室盖垫 | 只 | 10.50 |
131 | 气门挺杆 | 只 | 25.50 |
132 | 水寒宝 | 只 | 1280.00 |
133 | 进气支管垫 | 只 | 6.50 |
134 | 油水分离器 | 只 | 150.00 |
135 | 排气支管垫 | 只 | 6.50 |
136 | 活塞环 | 只 | 425.00 |
137 | 涨紧轮 | 只 | 545.00 |
138 | 阻水圈 | 只 | 10.50 |
139 | 连杆瓦 | 只 | 225.00 |
140 | 节温器 | 只 | 75.00 |
141 | 机油尺 | 只 | 75.00 |
142 | 机油尺导管 | 只 | 125.00 |
143 | 缸套 | 只 | 127.00 |
144 | 活塞 | 只 | 213.00 |
145 | 柴油粗滤 | 只 | 150.00 |
146 | 气门推杆 | 只 | 14.00 |
147 | 空气滤芯 | 只 | 145.00 |
148 | 机油滤清器 | 只 | 45.00 |
149 | 柴油滤清器 | 只 | 12.00 |
150 | 增压器滤清器 | 只 | 18.00 |
151 | 油水分离器 | 只 | 18.00 |
152 | 机油滤清器 | 只 | 65.00 |
153 | 柴油滤清器 | 只 | 190.00 |
154 | 油水分离器 | 只 | 185.00 |
155 | 空气滤芯 | 只 | 280.00 |
156 | 空气滤芯 | 只 | 280.00 |
157 | 空气滤芯 | 只 | 238.00 |
158 | 空气滤芯 | 只 | 98.00 |
159 | 新风空气过滤器 | 台 | 4637.00 |
160 | 电动空压机内置空滤 | 只 | 160.00 |
161 | 电动空压机外置空滤 | 只 | 160.00 |
162 | 电动空压机机油滤清器 | 只 | 280.00 |
163 | 电动空压机机滤盖 | 只 | 75.00 |
164 | 电动空压机(修复) | 只 | 3998.00 |
165 | 电动空压机专用机油 | 桶 | 265.00 |
166 | 电动空压机安全阀 | 只 | 185.00 |
167 | 电动涡旋气泵保养包 | 套 | 1950.00 |
168 | 电动涡旋气泵润滑脂 | 包 | 1350.00 |
169 | 空气滤芯 | 只 | 260.00 |
170 | 空气滤芯 | 只 | 260.00 |
171 | 空气滤芯 | 只 | 260.00 |
172 | 风扇皮带 | 根 | 30.00 |
173 | 风扇皮带 | 根 | 30.00 |
174 | 风扇皮带 | 根 | 35.00 |
175 | 风扇皮带 | 根 | 40.00 |
176 | 风扇皮带 | 根 | 24.00 |
177 | 风扇皮带 | 根 | 47.00 |
178 | 空调皮带 | 根 | 33.00 |
179 | 发电机皮带 | 根 | 51.00 |
180 | 空调皮带 | 根 | 27.00 |
181 | 空调皮带 | 根 | 23.00 |
182 | 发电机皮带 | 根 | 25.00 |
183 | 空调皮带 | 根 | 32.00 |
184 | 空调皮带 | 根 | 24.00 |
185 | 发电机皮带 | 根 | 27.00 |
186 | 空调皮带 | 根 | 45.00 |
187 | 空调皮带 | 根 | 25.00 |
188 | 水泵皮带 | 根 | 21.00 |
189 | 空调皮带 | 根 | 30.00 |
190 | 皮带 | 根 | 77.00 |
191 | 皮带 | 根 | 43.00 |
192 | 皮带 | 根 | 24.00 |
193 | 皮带 | 根 | 45.00 |
194 | 皮带 | 根 | 34.00 |
195 | 皮带 | 根 | 19.00 |
196 | 皮带 | 根 | 192.00 |
197 | 皮带 | 根 | 145.50 |
198 | 皮带 | 根 | 84.00 |
199 | 皮带 | 根 | 70.00 |
200 | 皮带 | 根 | 84.00 |
201 | 高压驱动电机 | 台 | 30500.00 |
202 | 高压驱动电机定子 | 套 | 8850.00 |
203 | 高压驱动电机转子 | 套 | 9060.00 |
204 | 高压驱动电机轴承 | 套 | 925.00 |
205 | 高压发电机 | 台 | 14800.00 |
206 | 高压旋变 | 只 | 1370.00 |
207 | 高压发电机定子 | 套 | 3250.00 |
208 | 高压发电机转子 | 套 | 6700.00 |
209 | 高压接触器 | 套 | 1100.00 |
210 | 扭转减震器 | 套 | 2335.00 |
211 | 电机法兰盘 | 只 | 705.00 |
212 | 高压快断器 | 只 | 1110.00 |
213 | 电机拔叉轴 | 根 | 296.00 |
214 | 电机铜套 | 只 | 85.00 |
215 | 电机测速齿轮 | 只 | 471.00 |
216 | 电机航空插头 | 只 | 53.00 |
217 | 电机六孔插头 | 只 | 29.00 |
218 | 电机法兰盖板 | 只 | 298.00 |
219 | 高压驱动电机 | 台 | 30500.00 |
220 | 发电机线束组件 | 只 | 1350.00 |
221 | 高压发电机 | 台 | 14590.00 |
222 | 电动打气泵 | 台 | 2687.00 |
223 | 高压电机接线板 | 台 | 435.00 |
224 | 电机法兰盘 | 只 | 860.00 |
225 | 绝缘检测仪 | 只 | 2665.00 |
226 | 高压发电机轴承 | 只 | 358.00 |
227 | 档位摆臂 | 只 | 257.00 |
228 | 高压电缆 | 根 | 836.00 |
229 | EV继电器 | 只 | 1750.00 |
230 | 气压传感器 | 只 | 420.00 |
231 | 电池BMS模块 | 只 | 4045.00 |
232 | 高压电机皮带轮 | 只 | 774.00 |
233 | 超级电容控制器 | 只 | 2100.00 |
234 | 高压熔断器 | 只 | 485.00 |
235 | 电流互感器 | 只 | 322.00 |
236 | TM控制板 | 块 | 5900.00 |
237 | ISG控制板 | 块 | 5900.00 |
238 | EPS控制器模块 | 块 | 2000.00 |
239 | 电压直流变换器 | 台 | 3055.00 |
240 | 高压舱快断器 | 只 | 350.00 |
241 | 高压舱快断器 | 只 | 285.00 |
242 | 高压舱快断器 | 只 | 285.00 |
243 | 高压舱快断器 | 只 | 350.00 |
244 | 高压舱快断器 | 只 | 380.00 |
245 | 气控电磁阀 | 只 | 110.00 |
246 | 终端电阻 | 只 | 250.00 |
247 | 高压接触器 | 只 | 1160.00 |
248 | 高压熔断器 | 只 | 350.00 |
249 | 高压熔断器 | 只 | 184.00 |
250 | 高压熔断器 | 只 | 275.00 |
251 | 高压熔断器 | 只 | 350.00 |
252 | 高压熔断器 | 只 | 350.00 |
253 | 预充电阻 | 只 | 600.00 |
256 | 充电插座(不含线) | 只 | 1600.00 |
257 | 充电插座(不含线) | 只 | 1200.00 |
自中标结果公示之日起三天内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
如对中标结果持有异议,请于有效时间内以书面的形式向招标人提出。
招标人:盐城市公共交通有限公司
2023年4月20日